
レノボ・ジャパンは10月30日、Androidタブレットの新製品「YOGA TABLET」シリーズを発表しました。11月上旬より全国の量販店にて順次販売開始します。
用途によって最適な持ち方・置き方ができ、快適に使用できるのが特徴です。「ホールドモード」、「スタンド モード」、「チルト モード」の3つのスタイルが用意されています。
「ホールドモード」は本体側面に突き出た丸みを帯びたグリップを握って使うスタイル。安定して支えられるので、縦向きでも横向きでも長時間タブレットを持っていても疲れにくい。
「スタンド モード」と「チルト モード」 はグリップ部を展開して出てくるスタンドで机の上に角度をつけて置くスタイル。穏やかな角度な「チルト モード」は卓上で操作するのに調度良く、大きく角度を付けられる「スタンド モード」ではビデオ鑑賞などに最適です。

8インチディスプレイを搭載した「YOGA TABLET 8」と10インチの「YOGA TABLET 10」の2モデルが用意されています。ディスプレイ以外の主要スペックは共通で、1.2GHz クアッドコアCPU(MediaTek MT8125)、1GBメインメモリー、16GBストレージ、背面500万画素/前面160万画素カメラ、Android4.2.2などを搭載します。通信はWi-Fi 802.11 b/g/n、Bluetooth4.0、Miracastをサポートします。
主要スペック
YOGA TABLET 8
| 製品番号 | 59387741 | |
| 保守用製品番号 | 59387741 | |
| ダイレクト価格(税込) | オープン価格 | |
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |
| 初期導入済OS | Android 4.2 | |
| プロセッサー | MediaTek MT8125 1.2GHz クアッドコア プロセッサー | |
| プロセッサー動作周波数 | 1.2 GHz | |
| セキュリティー機能 | 指紋センサー | なし |
| その他セキュリティー機能 | なし | |
| 主記憶(RAM)容量 | 1GB(LPDDR2) | |
| フラッシュメモリ | 16GB | |
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット) | 8.0型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)、マルチタッチパネル(10点) |
| マルチタッチ | 静電容量方式 | |
| SIMスロット | なし | |
| インターフェース(ポート) | MicroUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | |
| ワイヤレス | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WWAN | なし | |
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、マイクロフォン(ノイズリダクション機能あり)、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | |
| 内蔵カメラ | あり(前面:160万画素、背面:500万画素) | |
| カード・スロット | MicroSDカードスロット | |
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、イーコンパス、GPS | |
| 本体カラー | シルバーグレー | |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 213x144x(3.0-7.3)mm | |
| 本体質量 | 0.401kg | |
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)cm | 22.5×15.6×5.0cm | |
| 梱包箱重量 | 0.719kg | |
| ACアダプター | 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー | 種類 | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 使用時間 | 約16時間(WiFi使用時) | |
| 充電時間 | 約6時間(ACアダプター使用時) | |
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | |
| 保証 | 保証期間 | 1年 |
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |
| 主なソフトウェア | Kingsoft Office、Simeji、Skype、ES ファイルエクスプローラー、Norton Mobile Security等 | |
| 発表日 | 2013年10月30日 | |
YOGA TABLET 10
| 製品番号 | 59387979 | |
| 保守用製品番号 | 59387979 | |
| ダイレクト価格(税込) | オープン価格 | |
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |
| 初期導入済OS | Android 4.2 | |
| プロセッサー | MediaTek MT8125 1.2GHz クアッドコア プロセッサー | |
| プロセッサー動作周波数 | 1.2 GHz | |
| セキュリティー機能 | 指紋センサー | なし |
| その他セキュリティー機能 | なし | |
| 主記憶(RAM)容量 | 1GB(LPDDR2) | |
| フラッシュメモリ | 16GB | |
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット) | 10.1型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)、マルチタッチパネル(10点) |
| マルチタッチ | 静電容量方式 | |
| SIMスロット | なし | |
| インターフェース(ポート) | MicroUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | |
| ワイヤレス | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WWAN | なし | |
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、マイクロフォン(ノイズリダクション機能あり)、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | |
| 内蔵カメラ | あり(前面:160万画素、背面:500万画素) | |
| カード・スロット | MicroSDカードスロット | |
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、イーコンパス、GPS | |
| 本体カラー | シルバーグレー | |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 261x180x(3.0-8.1)mm | |
| 本体質量 | 0.605kg | |
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)cm | 27.4×19.4×5.0cm | |
| 梱包箱重量 | 1.06kg | |
| ACアダプター | 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー | 種類 | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 使用時間 | 約18時間(WiFi使用時) | |
| 充電時間 | 約6.5時間(ACアダプター使用時) | |
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | |
| 保証 | 保証期間 | 1年 |
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |
| 主なソフトウェア | Kingsoft Office、Simeji、Skype、ES ファイルエクスプローラー、Norton Mobile Security等 | |
| 発表日 | 2013年10月30日 | |
情報元:レノボ・ジャパン
