ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobileの2018-2019年 冬春モデルスマートフォンの一覧です。内容は随時更新します。
※価格は各社公式オンラインショップの販売価格を引用しています。「~」表記があるものはストレージ容量が異なる複数モデルがラインアップされていることを意味します。割引きは含めていません。価格は購入する時期や、購入店、契約内容によって異なることがあります。
公式オンラインショップ
ドコモ
| 機種名 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|
| iPhone XS | 2018年9月21日 | 128,952円~ |
| iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 141,912円~ |
| iPhone XR | 2018年10月26日 | 98,496円~ |
| Galaxy Note9 | 2018年10月25日 | 126,360円 |
| Google Pixel 3 | 2018年11月1日 | 98,496円 |
| Google Pixel 3 XL | 2018年11月1日 | 131,544円 |
| Xperia XZ3 | 2018年11月9日 | 98,496円 |
| Galaxy Feel2 | 2018年11月9日 | 42,120円 |
| AQUOS sense2 | 2018年12月14日 | 31,752円 |
| らくらくスマートフォン me | 2019年2月15日 | 43,416円 |
au
| 機種名 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|
| iPhone XS | 2018年9月21日 | 128,640円~ |
| iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 141,600円~ |
| iPhone XR | 2018年10月26日 | 98,400円~ |
| Galaxy Note9 | 2018年10月25日 | 129,600円 |
| Xperia XZ3 | 2018年11月9日 | 99,360円 |
| AQUOS sense2 | 2018年11月9日 | 32,400円 |
| LG it | 2018年11月9日 | 32,400円 |
| URBANO V04 | 2019年2月8日 | 58,320円 |
ソフトバンク
| 機種名 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|
| iPhone XS | 2018年9月21日 | 128,952円~ |
| iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 141,912円~ |
| iPhone XR | 2018年10月26日 | 98,496円~ |
| Google Pixel 3 | 2018年11月1日 | 98,400円~ |
| Google Pixel 3 XL | 2018年11月1日 | 119,520円~ |
| Xperia XZ3 | 2018年11月9日 | 119,040円 |
| AQUOS zero | 2018年12月21日 | 99,840円 |
| S5(Android One) | 2018年12月21日 | 30,720円 |
| HUAWEI Mate 20 Pro | 2019年1月11日 | 120,960円 |
| AQUOS R2 compact | 2019年1月18日 | 82,080円 |
Y!mobile
| 機種名 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|
| X5(Android One) | 2018年12月13日 | 83,484円 |
| S5(Android One) | 2018年12月21日 | 53,676円 |
| iPhone 7 | 2018年12月20日 | 73,116円~ |
UQ mobile
| 機種名 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|
| R17 Neo | 2018年11月22日 | 38,988円 |
| AQUOS sense2 | 2018年11月22日 | 36,396円 |
| iPhone 7 | 2018年12月20日 | 67,932円~ |
| おてがるスマホ01 | 2019年2月7日 | 36,828円 |
