評価が高い人気のホームアプリと言えば「LauncherPro」と「ADW.Launcher」です。どちらも一長一短で優劣がつけ難く、どちらにしようか迷っている人は大勢いると思います。
そこで、先日この2つのアプリの設定を日本語翻訳したばかりなので、せっかくなので機能比較までしてみました。特に重要と思われる部分のみピックアップして掲載しています。
| 項目 | LauncherPro |
ADW.Launcher |
ADW.Launcher EX |
| 基本情報 | |||
| 比較時バージョン | 0.8.3 | 1.3.6 Standalone | 1.2.2 |
| 価格 | 無料 | 無料 | 270円くらい |
| 言語 | 英語 | 日本語 | 英語 |
| ホームスクリーン関連 | |||
| スクリーン数(最大) | 7 | 7 | 7 |
| 行数・列数(最大) | 10行10列 | 8行8列 | 10行10列 |
| スクリーン切替維持のアニメーション | 4種 | 選択不可 | 8種 |
| 擬似ループ機能 | ○ | × | × |
| インジケータ(現在地把握)のスタイル | 1種 | 2種 | 2種 |
| ゴミ箱配置変更 | × | ○ | ○ |
| アイコン表示の詳細設定 |
|
|
|
| スワイプアクション | × | ○ | ○ |
| トラックボールでのスクロール | ○ | × | × |
| ドック関連 | |||
| ドックの数(最大) | 3 | 1 (サブドック除く) |
1 (サブドック除く) |
| サブドック(隠しドック) | × | ○ | ○ |
| ドックのループ | ○ | × | × |
| ドックの詳細設定 |
|
|
|
| ドロワー関連 | |||
| ドロワースタイル | 3D効果のみ | 縦・横の切替のみ | 5種 |
| ドロワー内アプリのラベル非表示 | × | ○ | ○ |
| ドロワー背景色変更 | × | ○ | ○ |
| ドロワー内、不要アイコンの非表示 | ○ | × | × |
| アプリのグループ化 | × | ○ | ○ |
| システム関連 | |||
| メモリー・キャッシュ管理 | 項目多い | 項目普通 | 項目普通 |
| メインメニューのカスタマイズ | × | × | ○ |
| その他 | |||
| 設定のバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| 一発テーマ変更 | × | ○ | ○ |
| 設定のプリセット | × | × | ○ |
| 独自ウィジェット | 有料版(plus)のみ有り | × | × |
※万が一誤りがありましたら恐れ入りますがお知らせ下さい。
まとめ
以前はLauncherProの方が細かく設定できるといわれていましたが、現在ではトントンといったところだと思います。違いとしては、ADWはアニメーションタイプが豊富で、LauncherProはメモリー管理の設定を細かく行えるようです。
動作の軽さの面では、LauncherProの方が若干優れているというコメントが多いです。が、私には違いが分からないです。それほど差が無いということでしょう。

ADW.Launcher
ADW.Launcher EX