NTTドコモにおける、ケータイとスマートフォンのサービス・機能面での違いをまとめました。
サービス
| ジャンル | サービス名 | スマートフォン | ケータイ | ||
| Android | Windows Mobile |
Black Berry |
|||
| 電話・メール | デコメール | ● | ● | — | ● |
| デコメ絵文字 | ● | ● | — | ● | |
| 2in1 | — | — | — | ● | |
| テレビ電話 | — | — | — | △ | |
| 海外利用 | WORLD WING | ● | ● | ● | ● |
| 調べる | iモードブラウザ | — | — | — | ● |
| フルブラウザ | ● | ● | ● | ● | |
| iチャンネル | — | — | — | ● | |
| 地図アプリ | — | — | — | ● | |
| GPS/オートGPS | ● | ● | ● | △ | |
| 楽しむ | Music&Videoチャネル | — | — | — | ● |
| ビデオクリップ | — | — | — | ● | |
| ワンセグ | △ | — | — | ● | |
| 着うたフル・着うた | — | — | — | ● | |
| iアプリ | — | — | — | ● | |
| 便利 | おサイフケータイ/DCMX iD | △ | — | — | ● |
| マイエリア | — | — | — | ● | |
| アレンジ | I Bodymo | — | — | — | ● |
| きせかえツール | — | — | — | ● | |
| iコンシェル | — | — | — | ● | |
| おまかせロック | — | ● | — | ● | |
| サポート | ケータイお探しサービス | — | — | — | ● |
| ケータイデータお預かりサービス | — | — | — | ● | |
| その他 | spモード | ● | — | — | × |
| ドコモマーケット | ● | — | — | ● | |
※「△」は、そのサービスを受けられる機種もあるが、受けられない機種もある、という意味合い。
※2011/02/02時点でのデータ。
機能
| ジャンル | 機能 | スマートフォン | ケータイ | ||
| Android | Windows Mobile |
Black Berry |
|||
| 基本 | 端末サイズ | 大きく薄い | 大きく薄い | 小さい | 小さく厚い |
| 端末重量 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | |
| 通話・待受時間 | 短め | 短め | 短め | 長め | |
| ディスプレイサイズ | 中~大 | 小~大 | 小~中 | 小~中 | |
| カメラ | 有効画素数 | 高め | 低め | 低め | 高め |
| フォトライト/フラッシュ | △ | — | — | ● | |
| 手ブレ補正機能 | ● | △ | △ | ● | |
| オートフォーカス | ● | ● | △ | ● | |
| 通信 | Bluetooth | ● | ● | ● | △ |
| 赤外線通信 | △ | — | — | ● | |
| 無線LAN | ● | ● | ● | △ | |
| その他 | ドキュメントの閲覧 | ● | ● | ● | △ |
| ミュージックプレイヤー | ● | ● | ● | ● | |
| 連続再生時間 | 短め | 短め | 短め | 長め | |
| 防水・防塵 | △ | — | — | △ | |
※「△」は、その機能を搭載している機種もあるが、非搭載の機種もある、という意味合い。
※2011/02/02時点でのデータ。

