
マウスコンピューターがWindows 10 Mobileを搭載するスマートフォン「MADOSMA Q601」の開発を発表しました。価格や発売時期、販売チャネルなどについては後日改めて発表するとしています。
現行の「MADOSMA Q501/Q501A」の上位モデルとして開発されるものです。JDI製の6インチFHD(1920×1080)ディスプレイや、Snapdragon 617(MSM8952)プロセッサ、3GB RAM+32GB ROM、背面1,300万画素/前面500万画素カメラ、3,900mAhバッテリーなど、ハイエンドモデルに近いスペックとなっています。またフロントガラスには2.5D曲面ガラスを使用し、デザイン性が高められています。
また最近注目されている「Continuum」にも対応していて、アダプターを介して外部ディスプレイやキーボード、マウスに接続することで、スマートフォンをPCと同じ画面、操作性で使うことができます。
フルスペックは以下のとおりです。
| OS | Windows 10 Mobile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Office ソフト | Office Mobile | |||||
| プロセッサー | Snapdragon 617 (MSM8952) | |||||
| メインメモリ | 容量 | 3GB | ||||
| 記憶装置 | フラッシュメモリ | 32GB | ||||
| カードスロット | Micro SD メモリーカード (最大 128GB) | |||||
| バッテリー容量 | 3900mAh | |||||
| 連続待ち受け時間 | (計測中) | |||||
| 連続通話時間 | (計測中) | |||||
| 充電時間 | (計測中) | |||||
| ディスプレイ | 液晶 | 約 6 型 (JDI 製) | ||||
| 解像度 | 1,080×1,920 (フルHD) | |||||
| 方式 | LTPS 方式 5 点タッチパネル対応 (静電容量) | |||||
| ガラス | 2.5D ガラス | |||||
| 本体寸法(高さ×幅×厚さ) | 160 × 82.3 × 7.9 mm (計測中) | |||||
| 本体重量(付属品を含まず) | 176g (計測中) | |||||
| 通信 | ||||||
| 日本国内 | 3G | WCDMA : BAND 1/6/8/19 | ||||
| 4G/LTE | FDD-LTE : 1/3/8/19/28(B) TDD-LTE : 41 | |||||
| 海外 | 2G | Quad Band | ||||
| 4G/LTE | FDD-LTE : 1/2/3/4/7/8/28(B) TDD-LTE : 38/40/41 | |||||
| SIM スロット | Micro SIM×1 (Nano SIM アダプター付属) | |||||
| Nano SIM×1 | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth® V4.0 | |||||
| 無線 LAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (5/2.4GHz) | |||||
| カメラ | 背面 | 1300 万画素 ( F2.0 / オートフォーカス ) | ||||
| 前面 | 500 万画素 ( F2.4 / オートフォーカス ) | |||||
| GPS | 対応 ( GPS / A-GPS / Glonass ) | |||||
| NFC | 対応 | |||||
| センサー | 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / 電子コンパス | |||||
| ポート | USB 2.0 Type-C×1 / マイク・ヘッドフォン端子 (CTIA 互換) | |||||
情報元:マウスコンピューター
